Письменные переводы
№ пп | Язык | Цена за выполнение услуг перевода с/на иностранный язык в стандартном (не срочном) режиме |
| документа, который содержит до 1800 печатных знаков с пробелами, грн без НДС | 1000 печатных знаков с пробелами документа, который содержит 1800 печатных знаков с пробелами и более, грн без НДС |
| 1. | Азербайджанский | 450 | 260 |
| 2. | Английский | 300 | 150 |
| 3. | Арабский | 450 | 260 |
| 4. | Армянский | 450 | 200 |
| 5. | Бенгальский | 800 | 600 |
| 6. | Белорусский | 450 | 260 |
| 7. | Болгарский | 450 | 260 |
| 8. | Венгерский | 550 | 320 |
| 9. | Вьетнамский | 550 | 320 |
| 10. | Голландский | 550-600 | 400 |
| 11. | Греческий | 550 | 320 |
| 12. | Грузинский | 550 | 320 |
| 13. | Датский | 550 | 320 |
| 14. | Иврит | 550 | 320 |
| 15. | Индонезийский | 650 | 380 |
| 16. | Исландский | 600 | 350 |
| 17. | Испанский | 450 | 220 |
| 18. | Итальянский | 450 | 220 |
| 19. | Казахский | 550 | 320 |
| 20. | Киргизский | 550 | 320 |
| 21. | Китайский | 650 | 380 |
| 22. | Корейский | 650 | 380 |
| 23. | Курдский | 650 | 380 |
| 24. | Лаосский | 650 | 380 |
| 25. | Латышский | 600 | 350 |
| 26. | Литовский | 600 | 320 |
| 27. | Молдавский | 550 | 320 |
| 28. | Немецкий | 450 | 230 |
| 29. | Норвежский | 600 | 400 |
| 30. | Польский | 350 | 180 |
| 31. | Румынский | 550 | 320 |
| 32. | Русский | 250 | 120 |
| 33. | Сербский | 550 | 320 |
| 34. | Словацкий | 550 | 320 |
| 35. | Словенский | 550 | 320 |
| 36. | Сомали | 1100 | 800 |
| 37. | Таджикский | 550 | 320 |
| 38. | Тайский | 600 | 350 |
| 39. | Турецкий | 600 | 350 |
| 40. | Туркменский | 550 | 320 |
| 41. | Узбекский | 550 | 320 |
| 42. | Фарси | 650 | 380 |
| 43. | Финский | 700 | 380 |
| 44. | Французский | 350 | 200 |
| 45. | Хинди | 650 | 380 |
| 46. | Хорватский | 550 | 320 |
| 47. | Чешский | 500 | 250 |
| 48. | Шведский | 600 | 350 |
| 49. | Эстонский | 650 | 360 |
| 50. | Японский | 600 | 350 |
Надбавка к стоимости услуг по переводу документов, которые содержат до 1800 печатных знаков с пробелами, но при этом имеют дополнительные элементы, подлежащие переводу
| Наименование элемента к переводу | Размер надбавки*, грн без НДС |
| Апостиль, Штамп, Печать (при наличии более одной печати) | +100грн/оттиск |
| Запись в трудовой книжке | +50грн/запись |
| Учебная дисциплина в зачетной книжке, приложении к диплому, аттестату и т.п. | +15грн/дисциплина |
* - Размер надбавки указана за перевод на английский язык. Для перевода другой язык применяйте корректирующий коэффициент: Стоимость перевода на требуемый язык / Стоимость перевода на англ. язык
Корректирующие коэффициенты стоимости услуг по переводу документов
| Наименование | Значение коэффициента* |
| Редакторская правка перевода / вычитка переводов | 0,5 |
| Вычитка перевода носителем языка | 2,0 |
| Верстка документа со сложным форматированием, которое требует дополнительных временных затрат и/или привлечения верстальщика | 1,2 |
| Перевод документов в ускоренном (срочном) режиме, в выходные и праздничные дни | 1,5 |
| Медицинские, технические, научные, литературные и переводы повыш. сложности | 1,15 - 1,5 |
| Прием на перевод документов в не рабочее время, требующих выполнения в ускоренном (срочном) режиме, в выходные и праздничные дни | 1,2 |
| Перевод документов, содержащих более 50 страниц по 1800 печатных знаков с пробелами, в не срочном режиме с дополнительным запасом времени, превышающем в 2 и более раза время, требуемое для перевода документа в стандартном режиме | 0,9 |
* - Стоимость услуг с учетом корректировки = Цена услуги х Количество х Корректирующие коэффициенты
ЗАВЕРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
| Тип заверения | Цена за документ, грн без НДС |
| Заверение переводов документов печатью бюро переводов |
| - первый экземпляр | 100 |
| - каждый последующий | 100 |
| Заверение подлинности подписи переводчика нотариально |
| - документ объемом до 5 страниц | 250 |
| - документ объемом 6 и более страниц (первая + последующая) | 250 + 10грн/стр |
| - повторное заверение | 300 |
| Заверение копии документа нотариально |
| - документ объемом до 5 страниц | 250 |
| - документ объемом 6 и более страниц (первая + последующая) | 250 + 10грн/стр |
Услуги по сканированию документов
| Наименование документа для сканирования | Цeна, грн. без НДС |
| Документ до 5 страниц включительно, за документ | 30 грн |
| Документ, состоящий из 6 страниц и более | + 5 грн./стр. |
Также на сайте у Вас есть возможность оплатить оформленные заказы онлайн.